| Lp. | Potwierdzona nazwa wraku lub określenie zwyczajowe |
Pozycja wraku | Data wprowadzenia ostatniej aktualizacji |
| 1. | Abilla | ||
| 2. | Barkas | ||
| 3. | Beczkowiec | 54-34-23,51N 018-44-35,61E | 11 lutego 2008 |
| 4. | BN Kuter Lugier | ||
| 5. | Bordyna | ||
| 6 | Bryza K18 | ||
| 7. | Desantowiec1 | ||
| 8. | Drewniak | ||
| 9. | Falburt1 | ||
| 10. | Franken | 54-34-23,52N 018-44-35,62E | 23 marca 2008 |
| 11. | Goya | ||
| 12. | Graf Zeppelin | 54-34-23,53N 018-44-35,63E | 11 lutego 2008 |
| 13. | Groźny | ||
| 14. | Krypa minowa | ||
| 15. | Kuter Rybacki | ||
| 16. | Margarete | ||
| 17 | Mountvernon | ||
| 18. | Palisada1 | ||
| 19. | Pogłębiarka-Hel | 54-34-23,54N 018-44-35,64E ?? | 11 lutego 2008 |
| 20. | Pogłębiarka-Piasnica | ||
| 21. | Prom1 td> | ||
| 22. | Redłowo | ||
| 23. | Steuben | 54-34-23,55N 018-44-35,65E | 11 lutego 2008 |
| 24. | Terra | ||
| 25. | Trałowiec-Hel | ||
| 26. | W-25_1 | ||
| 27. | West | ||
| 28. | WG Gustloff | ||
| 29. | Zawisza Czarny | ||
| 30. | Żaglowiec 1 | 54-34-23,56N 018-44-35,66E | 07 lutego 2008 |
| 31. | Żaglowiec 2 | 54-34-23,57N 018-44-35,67E | 28 marca 2008 |

