Kategoria: Ciekawostki
Prace pomiarowe (2)
Wraki
Lp. | Potwierdzona nazwa wraku lub określenie zwyczajowe |
Data wprowadzenia ostatniej aktualizacji |
1. | Barkas | 12.04.2012 |
2. | Bordyna | 12.04.2012 |
3. | Bryza K18 | 01.06.2012 |
4. | Desantowiec1 | 12.04.2012 |
5. | Drewniak | 12.04.2012 |
6. | Falburt1 | 19.04.2012 |
7. | Franken | 29.12.2012 |
8. | Goya | 30.12.2012 |
9. | Graf Zeppelin | 29.12.2012 |
10. | Groźny | 01.06.2012 |
11. | Krypa minowa | 01.06.2012 |
12. | Margarete | 28.11.2012 |
13. | Munin | 28.11.2012 |
14. | Palisada1 | 19.04.2012 |
15. | Prom1 | 19.04.2012 |
16. | Redłowo | 19.04.2012 |
17. | W-25_1 | 12.04.2012 |
18. | West | 28.11.2012 |
19. | Wilhelm Gustloff 1 | 01.06.2012 |
20. | Wilhelm Gustloff 2 | 07.06.2012 |
21. | Zawisza Czarny | 19.04.2012 |
22. | OP Przełamany | 01.06.2012 |
23. | OP Góra Szwedów | 07.06.2012 |
24. | Bremerhaven | 28.11.2012 |
25. | Rybak 23 Hel | 28.11.2012 |
26. | Drewniany 123 | 28.11.2012 |
27. | Steuben 1 | 29.12.2012 |
28. | Steuben 2 | 29.12.2012 |
29. | OP Slązak (t.Malutka) | 29.12.2012 |
30. | Engels | 30.12.2012 |
31. | Parowiec Latona 1863 | 09.04.2013 |
32. | Kuter Dario | 08.08.2013 |
33. | Barka NN | 08.08.2013 |
34. | Margarete 2 | 08.08.2013 |
35. | Georg Buchner | 10.08.2013 |
36. | Nowy Uboot VIIC | 10.09.2013 |
37. | Trałowiec M-85 | 10.09.2013 |
38. | Trałowiec M-85 1 | 10.09.2013 |
39. | NN 43m | 24.09.2013 |
40. | NN Drewniany (K.Mieliński) | 10.10.2013 |
41. | Porcelanowiec | 19.11.2013 |
42. | Cementowiec | 24.11.2013 |
43. | Drewniany XIX | 24.11.2013 |
44. | Drewniany Rysios | 20.12.2013 |
45. | NN Kołobrzeg | 12.01.2014 |
46. | NN Macios | 09.04.2014 |
47. | NN Artek 1 | 09.04.2014 |
48. | NN Artek 2 | 09.04.2014 |
Wraki (2)
Lp. | Potwierdzona nazwa wraku lub określenie zwyczajowe |
Pozycja wraku | Data wprowadzenia ostatniej aktualizacji |
1. | Abilla | ||
2. | Barkas | ||
3. | Beczkowiec | 54-34-23,51N 018-44-35,61E | 11 lutego 2008 |
4. | BN Kuter Lugier | ||
5. | Bordyna | ||
6 | Bryza K18 | ||
7. | Desantowiec1 | ||
8. | Drewniak | ||
9. | Falburt1 | ||
10. | Franken | 54-34-23,52N 018-44-35,62E | 23 marca 2008 |
11. | Goya | ||
12. | Graf Zeppelin | 54-34-23,53N 018-44-35,63E | 11 lutego 2008 |
13. | Groźny | ||
14. | Krypa minowa | ||
15. | Kuter Rybacki | ||
16. | Margarete | ||
17 | Mountvernon | ||
18. | Palisada1 | ||
19. | Pogłębiarka-Hel | 54-34-23,54N 018-44-35,64E ?? | 11 lutego 2008 |
20. | Pogłębiarka-Piasnica | ||
21. | Prom1 td> | ||
22. | Redłowo | ||
23. | Steuben | 54-34-23,55N 018-44-35,65E | 11 lutego 2008 |
24. | Terra | ||
25. | Trałowiec-Hel | ||
26. | W-25_1 | ||
27. | West | ||
28. | WG Gustloff | ||
29. | Zawisza Czarny | ||
30. | Żaglowiec 1 | 54-34-23,56N 018-44-35,66E | 07 lutego 2008 |
31. | Żaglowiec 2 | 54-34-23,57N 018-44-35,67E | 28 marca 2008 |
Ciekawostki pomiarowe
W zakładce tej istnieje możliwość zamieszczenia oryginalnych materiałów pomiarowych odniesionych do wraków lub innych obiektów podwodnych znajdujących się na Obszarach Morskich RP lub krajowych akwenach śródlądowych. Osoby chcące zamieścić takie materiały (sonogramy, echogramy, DTM, opracowanie) powinny najpierw skontaktować się z SHM RP pod adresem hydro.grzadziel@gmail.com